ทีมงานมืออาชีพการออกแบบมืออาชีพและบริการระดับมืออาชีพ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Gaoxiang |
| ได้รับการรับรอง: | CE , ISO |
| หมายเลขรุ่น: | BYBL20L |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 ~ 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 46 ชิ้น / เดือน |
| อุณหภูมิที่ใช้บังคับ: | 10 ~ - 25 ℃ | สารทำความเย็น: | R22, R404A |
|---|---|---|---|
| Power Supple: | 380V / 50Hz | คอมเพรสเซอร์: | ที่กำหนดเอง |
| แสงสูง: | เดินในห้องเย็นห้องแช่เย็น,cold freezer room |
||
Back Loading Cold Storage ประตูกระจก 600mm * 1660mm อลูมิเนียมสีดำ
Back Loading Cold Storage พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| มิติพื้นที่เก็บข้อมูลเย็น | จำนวนประตูกระจก | อุณหภูมิห้อง | หน่วยทำความเย็น HP | กำลังการทำความเย็น (W) |
| 2100L * 1800W * 2200H | 3 | 0 ~ 5 ℃ | 2 | 3700 |
| 2800L * 1800W * 2200H | 4 | 0 ~ 5 ℃ | 2 | 3700 |
| 3500L * 1800W * 2200H | 5 | 0 ~ 5 ℃ | 2 | 3700 |
| 4200L * 1800W * 2200H | 6 | 0 ~ 5 ℃ | 3 | 5500 |
| 4900L * 1800W * 2200H | 7 | 0 ~ 5 ℃ | 3 | 5500 |
| 5600L * 1800W * 2200H | 8 | 0 ~ 5 ℃ | 3 | 5500 |
| 2100L * 1800W * 2200H | 3 | -15 ~ -18 ℃ | 3 | 3000 |
| 2800L * 1800W * 2200H | 4 | -15 ~ -18 ℃ | 3 | 3000 |
| 3500L * 1800W * 2200H | 5 | -15 ~ -18 ℃ | 4 | 4050 |
| 4200L * 1800W * 2200H | 6 | -15 ~ -18 ℃ | 5 | 5100 |
| 4900L * 1800W * 2200H | 7 | -15 ~ -18 ℃ | 5 | 5100 |
| 5600L * 1800W * 2200H | 8 | -15 ~ -18 ℃ | 6 | 6000 |
บันทึก :
การกำหนดค่ามาตรฐานของหน่วย: หน่วยคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยลม, ประตูและชั้นวางของกระจก, แผงเก็บของและประตูตู้เย็น, ect
1. ความสามารถในการทำความเย็นในรูปแบบจะคำนวณเมื่ออุณหภูมิการควบแน่นเป็น 40 ℃
2. คุณสามารถเพิ่มการกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้าได้
ผู้ติดต่อ: Mrs. Liz
แฟกซ์: 86-20-83342527