ทีมงานมืออาชีพการออกแบบมืออาชีพและบริการระดับมืออาชีพ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Gaoxiang |
| ได้รับการรับรอง: | CE / ISO |
| หมายเลขรุ่น: | GXN5CBZG |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 ~ 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 150 ชิ้น / เดือน |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | สารทำความเย็น: | R404A |
|---|---|---|---|
| คอนเดนเซอร์: | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | Solenoid Valve: | Hongsen |
| การชำระเงิน: | เงินฝาก 30% TT, 70% เมื่อเทียบกับสำเนา B / L | เครื่องควบคุมไฟฟ้า: | Elitech |
| แสงสูง: | หน่วยทำความเย็นหน่วยทำความเย็นหน่วยห้องเย็น,cool room refrigeration units |
||
5HP Bitser Hermetic Condensing Unit สำหรับห้องเย็นไวน์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
หน่วยการรวมการใช้งานพิเศษมีข้อดีมากกว่าเช่นการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ มั่นใจได้ว่าจะใช้ห้องเย็นได้ดีเนื่องจากไม่สนใจปัจจัยต่างๆเช่นระดับของอาชีพและขีด จำกัด ของอุปกรณ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่าแรงและต้นทุนการสูญเสียวัสดุลดต้นทุนและภาระงานที่คงที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงแรมอาหารสุขภาพยาการเกษตรสารเคมีและอื่น ๆ
ลูกค้าสามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ได้ตามความต้องการและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทอุปกรณ์ทำความเย็น: สไลด์เข้า / วางใน / แยก
ประเภทคอมเพรสเซอร์: Hermetic / Semi-hermetic
ประเภทเครื่องทำความเย็น: เครื่องระบายความร้อนด้วยระบบระบายความร้อนด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
ประเภทของคันเร่ง: วาล์วขยายตัวแบบ Thermostatic Valve
แผงควบคุม: ใช้ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะอัตโนมัติ ซึ่งมีฟังก์ชั่นเช่นการแสดงผลอุณหภูมิ, การตั้งค่า, การควบคุมและการละลายน้ำแข็งและอื่น ๆ
ประเภทการละลายน้ำแข็ง: ละลายน้ำแข็ง / ละลายน้ำแข็งแบบไฟฟ้า
ท่อระบายน้ำ: Straight Line
หน่วย Condensing ความถ่วงจำเพาะพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| รูปแบบของหน่วย | GXN5CBZG | ||
| อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | + 16 ℃ | ||
| สารทำความเย็น | R404A | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50Hz | ||
| คอนเดนเซอร์ | ฟอร์ม | ครีบและท่อทองแดง | |
| Air Colume | 3000 * 2 | ||
| ความจุและกำลังการทำความเย็น | อุณหภูมิการระเหย + 10 ℃ | กำลังการทำความเย็น | 13185 |
| อำนาจ | 4596 | ||
| อุณหภูมิการระเหย + 5 ℃ | กำลังการทำความเย็น | 9979 | |
| อำนาจ | 3570 | ||
| กำลังการทำความเย็น | |||
| อำนาจ | |||
| Cupling | ปลดปล่อย Cupling | 1/2 '' | |
| ข้อต่อการดูด | 1 '' | ||
| ปลดปล่อย Cupling | 1/2 '' | ||
| ข้อต่อการดูด | 1 '' | ||
| ขนาดโดยรวม | ความยาว (A) มม | 1010 | |
| ความกว้าง (B) มม | 710 | ||
| ความสูง (C) มม | 570 | ||
การกำหนดค่าหน่วย:
| อ่างเก็บน้ำ | 1pc |
| Solenoid Valve | 1pc |
| เครื่องกรองแบบแห้ง | 1pc |
| ของเหลว Mirror | 1pc |
| ตัวควบคุมความดันสูงและต่ำ | 1pc |
| เครื่องวัดความดันสูงและต่ำ | 2pcs |
| ท่อทองแดงและฉนวนกันความร้อน | 1 ชุด |
| วาล์วขยายตัว | 1pc |
| สารทำความเย็น R404a | 1 ชุด |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Liz
แฟกซ์: 86-20-83342527