ทีมงานมืออาชีพการออกแบบมืออาชีพและบริการระดับมืออาชีพ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XBY |
ได้รับการรับรอง: | CE , ISO |
หมายเลขรุ่น: | CD22 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
ชื่อสินค้า: | ห้องแช่แข็ง | สิ่งที่ทำให้ระเหิด: | อากาศเย็น |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ผัก / ผลไม้ | การประกัน: | ปีที่ 1 |
ประเภทหน่วย: | Spilit Unit | โครงสร้าง: | รวบรวม |
แสงสูง: | ห้องแช่แข็งแบบแยกส่วน,งานก่อสร้างห้องเย็น |
ร้านอาหารห้องเย็นพาณิชย์ ด้วยคอมเพรสเซอร์แบบกำหนดเอง
ตารางอุณหภูมิสำหรับการอ้างอิง:
สินค้าเก็บความเย็น | ช่วงอุณหภูมิ |
ห้องประมวลผล | 10 ℃ |
ผักผลไม้แห้งอาหาร | 0 ℃ ~ - 5 ℃ |
ยาเค้กขนมอบสารเคมี | 0 ℃ ~ - 5 ℃ |
ห้องเก็บน้ำแข็ง | - 5 ℃ ~ - 10 ℃ |
ปลาเก็บเนื้อสัตว์ | - 18 ℃ ~ - 25 ℃ |
ตู้แช่แข็ง | - 25 ℃ ~ - 35 ℃ |
ข้อมูลแผง:
แผงโฟม Office | ความหนา 50 มม |
ห้องประมวลผล 10 ℃ | PU ขนาด 50 มม. / 75 มม |
5 ℃ | PU ขนาด 75 มม. / 100 มม |
- 18 ℃ | PU ขนาด 100 มม. / 150 มม |
- 25 ℃ / - 35 ℃ | PU ขนาด 150 มม. / 200 มม |
แผงครอบเหล็ก | SS, GI, อลูมิเนียม ฯลฯ |
ความหนาของแผ่น : 100 มม., 150 มม
คุณลักษณะ ห้องเย็นห้องเย็น :
ส่วนประกอบ :
ผู้ติดต่อ: sales