ทีมงานมืออาชีพการออกแบบมืออาชีพและบริการระดับมืออาชีพ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XBY |
| ได้รับการรับรอง: | CE , ISO |
| หมายเลขรุ่น: | CD18 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
| สินค้า: | ชิลเลอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 380V |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ผัก / ผลไม้ | การประกัน: | ปีที่ 1 |
| วิธีการทำความเย็น: | อากาศเย็น | โครงสร้าง: | รวบรวม |
| แสงสูง: | ห้องแช่แข็งแบบแยกส่วน,งานก่อสร้างห้องเย็น |
||
ผลไม้พาณิชย์ / ห้องเย็นผักและตู้แช่สำหรับการเก็บรักษาสด
ลักษณะ:
1. ความหนาแน่นสูงและสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนที่ดี
2. การออกแบบทางวิทยาศาสตร์ง่ายต่อการประกอบหรือประกอบ; การเชื่อมต่อรูปเฟืองกับแผ่นล็อคแบบวงรี แผงทั้งแบนและช่องว่างบนแผงจะปิดผนึกด้วยวัสดุปิดผนึกเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่ดีของระบบแช่แข็ง
3. ผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการและความต้องการที่แตกต่างกัน
ข้อกำหนดห้องเย็น:
| ฟังก์ชั่นห้องเย็น | ช่วงอุณหภูมิที่ออกแบบ | |
| ° C | ° F | |
| การเก็บรักษาสด | 0 ~ + 5 | 32 ~ + 41 |
| การแช่เย็น / แช่แข็งอย่างรวดเร็ว | - 40 ~ - 35 | - 40 ~ - 31 |
| พื้นที่การประมวลผลเช่นการประมวลผลทางเดินการบรรทุก | + 2 ~ + 8 | + 35.6 ~ + 46.2 |
| ห้องเย็น / ห้องแช่เย็น | 0 | + 3 ~ + 2 |
| ห้องเย็น | |
| แผงหน้าปัด | แผง PUR / แผง PIR /, 43 กก. / ม. 3 , แผงหน่วงไฟ / EPS |
| ความหนาของแผ่น | 50 มม. ~ 200 มม |
| ประเภทประตู | ประตูเลื่อน, ประตูบานเลื่อน, ประตูสวิงคู่เป็นต้น |
| ชั่วคราว ของห้อง | - 60 ~ + 20 ° C ไม่จำเป็น |
| วัตถุประสงค์ของห้องเย็น | ผลไม้ผักดอกไม้ปลาเนื้อสัตว์ไก่ยาเคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ |
| สถานประกอบการ | ประตูภายใน / ภายนอกอาคารคอนกรีต / อาคารก่อสร้างเหล็ก |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50Hz, 220V / 60Hz, 380V / 50Hz, 380V / 60Hz, อุปกรณ์เสริม |
รูปภาพ:

ผู้ติดต่อ: Mrs. Liz
แฟกซ์: 86-20-83342527